Jahresbericht gem. ÖVGW-Richtlinie W 85 / W 85-1 & ÖNORM B 2539
| Code / Blatt | Bezeichnung | Art des Bauwerks | Standort / Parzelle | Status |
|---|---|---|---|---|
| HB-01 (D.1) | Hochbehälter | Speicherbauwerk | Hochbehälter Wolfshütte (Wasserspeicher & Verteilknoten) | OK |
| HYD-01 (E.1/1) | Hydrant 1 | Hydrant | Hydrant 1 Ortsnetz Wolfshütte | OK |
| HYD-02 (E.1/1) | Hydrant 2 | Hydrant | Hydrant 2 Ortsnetz Wolfshütte | OK |
| HZ-01 (H.2) | Hochzone | Pumpwerk | Drucksteigerungsanlage Hochzone Wolfshütte | OK |
| LNW-01 (E.2) | Leitungsnetz / Schieber | Netzknoten | Leitungsnetz / Hauptschieber Wolfshütte | OK |
| SPU-01 (E.1/2) | Unterflur Spüleinrichtung | Endstrangspülung | Unterflur-Spülgarnitur Wolfshütte (Stagnationsvermeidung) | OK |
| TB-01 (C.1) | Brunnen 1 | Tiefbrunnen | Brunnenfassung 1 Wolfshütte (Zulauf Hochbehälter) | OK |
| TB-02 (C.1) | Brunnen 2 | Tiefbrunnen | Brunnenfassung 2 Wolfshütte (Zulauf Hochbehälter) | OK |
| TB-03 (C.1) | Brunnen 3 | Tiefbrunnen | Brunnenfassung 3 Wolfshütte | OK |
| Prüfzeitpunkt | Anlagenteil | Prüfer | Befund | Prüfergebnis / Mängel / Notizen | Signatur (Obmann) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 22:36 | HB-01 Hochbehälter |
Michael Mair (Wasserwart) | OK | Monatliche Hochbehälterüberprüfung ohne Beanstandung. Wasseroberfläche sauber, Filter der Brunnenzuläufe gereinigt und intakt. |
Rechtsgültig gezeichnet:
Markus Penninger (Obmann) 17.09.2026 22:36 Uhr |
| 13.09.2026 22:36 | TB-01 Brunnen 1 |
Michael Mair (Wasserwart) | OK | Regelüberprüfung Brunnen 1. Pumpe läuft vibrationsfrei, Schachtinnenraum trocken. | Signatur ausstehend |
| Messdatum | Anlage | Messparameter | Messwert | Erfasser |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 22:36 | HB-01 | Außentemperatur | 16,20 °C | Michael Mair (Wasserwart) |
| 16.09.2026 22:36 | HB-01 | Innentemperatur | 9,50 °C | Michael Mair (Wasserwart) |
| 16.09.2026 22:36 | HB-01 | Zähler Zulauf Brunnen 1 | 31.240,00 m³ | Michael Mair (Wasserwart) |
| 16.09.2026 22:36 | HB-01 | Zähler Zulauf Brunnen 2 | 21.780,80 m³ | Michael Mair (Wasserwart) |
| 13.09.2026 22:36 | TB-01 | Zählerstand | 31.240,00 m³ | Michael Mair (Wasserwart) |
| 13.09.2026 22:36 | TB-01 | Pegel | 12,50 m | Michael Mair (Wasserwart) |
| 13.09.2026 22:36 | TB-01 | Förderdruck | 4,80 bar | Michael Mair (Wasserwart) |
| 13.09.2026 22:36 | TB-02 | Zählerstand | 21.780,80 m³ | Michael Mair (Wasserwart) |
| 13.09.2026 22:36 | TB-02 | Pegel | 14,20 m | Michael Mair (Wasserwart) |
| 13.09.2026 22:36 | TB-02 | Förderdruck | 4,90 bar | Michael Mair (Wasserwart) |
| 09.09.2026 22:36 | HZ-01 | Versorgungsdruck | 5,10 bar | Bernhard Kölblinger (Obmann-Stv.) |
| 06.09.2026 22:36 | TB-03 | Zählerstand | 8.420,50 m³ | Michael Mair (Wasserwart) |
| 06.09.2026 22:36 | TB-03 | Pegel | 13,80 m | Michael Mair (Wasserwart) |
| 06.09.2026 22:36 | TB-03 | Förderdruck | 4,60 bar | Michael Mair (Wasserwart) |
| 22.08.2026 22:36 | SPU-01 | Spüldauer | 15,00 min | Michael Mair (Wasserwart) |
| 22.08.2026 22:36 | SPU-01 | Temperatur nach Spülung | 8,40 °C | Michael Mair (Wasserwart) |
| 17.08.2026 22:36 | HB-01 | Außentemperatur | 18,50 °C | Michael Mair (Wasserwart) |
| 17.08.2026 22:36 | HB-01 | Innentemperatur | 9,80 °C | Michael Mair (Wasserwart) |
| 17.08.2026 22:36 | HB-01 | Zähler Zulauf Brunnen 1 | 29.850,20 m³ | Michael Mair (Wasserwart) |
| 17.08.2026 22:36 | HB-01 | Zähler Zulauf Brunnen 2 | 20.490,10 m³ | Michael Mair (Wasserwart) |
| 14.08.2026 22:36 | TB-01 | Zählerstand | 30.510,60 m³ | Michael Mair (Wasserwart) |
| 14.08.2026 22:36 | TB-01 | Pegel | 12,40 m | Michael Mair (Wasserwart) |
| 14.08.2026 22:36 | TB-01 | Förderdruck | 4,80 bar | Michael Mair (Wasserwart) |
| 14.08.2026 22:36 | TB-02 | Zählerstand | 21.150,30 m³ | Michael Mair (Wasserwart) |
| 14.08.2026 22:36 | TB-02 | Pegel | 14,10 m | Michael Mair (Wasserwart) |
| 14.08.2026 22:36 | TB-02 | Förderdruck | 4,90 bar | Michael Mair (Wasserwart) |
| 12.08.2026 22:36 | HZ-01 | Versorgungsdruck | 5,20 bar | Michael Mair (Wasserwart) |
| 12.08.2026 22:36 | HYD-01 | Statischer Druck | 4,80 bar | Michael Mair (Wasserwart) |
| 12.08.2026 22:36 | HYD-01 | Dynamischer Druck | 4,10 bar | Michael Mair (Wasserwart) |
| 12.08.2026 22:36 | HYD-02 | Statischer Druck | 4,50 bar | Michael Mair (Wasserwart) |
| 12.08.2026 22:36 | HYD-02 | Dynamischer Druck | 3,80 bar | Michael Mair (Wasserwart) |
| 23.07.2026 22:36 | LNW-01 | Netzdruck | 4,40 bar | Michael Mair (Wasserwart) |
Die unterzeichnenden Organe bestätigen hiermit die sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit der vorliegenden Aufzeichnungen. Die Überwachungs- und Instandhaltungsmaßnahmen wurden gemäß den Vorschreibungen der wasserrechtlichen Bewilligungsbescheide sowie der ÖVGW-Richtlinie W 85 ordnungsgemäß durchgeführt und dokumentiert.